Beim FDM-Verfahren wird inzwischen eine große Bandbreite von Materialien eingesetzt (wie z.B. Papier, Holz, Kunststoffe). Ich beschränke mich hier auf gängige Kunststoffe, wie sie in verschiedenen Ausführungen und Farben kommerziell zu erhalten sind. Für Ungeduldige sei gesagt, dass sich für Einsteiger vor allem diese drei Kunststoffe anbieten:
- Polylactidacid (PLA)
- Polyethylenterephtahalat-Glykol (PETG)
- Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Gerade zu Beginn wird man die ersten Erfahrungen mit PLA sammeln und dann im zweiten Schritt PETG verwenden, wenn es um mechanisch anspruchsvollere Bauteile geht. TPU bietet sich ebenfalls an, weil es durch seine Flexibilität interessante Eigenschaften hat, die man im Hobby-Bereich gut gebrauchen kann. Er ist jedoch auch der anspruchvollste Kunststoff in dieser Gruppe und benötigt mehr Erfahrung im Umgang. Es gibt TPU in verschiedenen Härtegraden (Shore-Härte 1 bis 4), deshalb sollte man zuerst festlegen, welche Anwendung man benötigt (z.B. Gummireifen für Modellautos).
Ich rate im Haushaltsbereich vor allem mit dem Umgang mit ABS ab, da Styrol aus gesundheitlicher Sicht bedenklich ist und ein Drucker mit entsprechendem Gehäuse, Filtern und einer Absaugvorrichtung ausgestattet sein muss. PETG hat sehr ähnliche Eigenschaften wie ABS und sollte daher diesem vorgezogen werden.
Hier ist eine Übersicht über alle gängigen Kunststoffe für den 3D-Druck mittels FDM-Verfahren:
Kurzform | Name | Verarbeitung | Vorteile | Nachteile |
---|---|---|---|---|
PLA | Polylactide | 190° bis 230° C | - Geruchsneutral - Gute UV-BeständigkeitNachbearbeitung mit Sandpapier möglich - Geringer Verzug - Gute Oberflächenqualität - Hohe Schichtstabilität - Einfach zu drucken | - Geringe Toleranz ggü. Feuchtigkeit - Sehr starr - Geringe Schlagzähigkeit - Geringe Wärmebeständigk. |
ABS | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 230° bis 260° C; Umgebungstemperatur mit Gehäuse kontrollieren | - Nachbearbeitung mit Acetone & Sandpapier möglich - Gutes Abriebverhalten - Hohe Wärmebeständigk. | - Unangenehmer Geruch bei Verarbeitung - Neigt zu Verzug - Schwer zu drucken |
PETG | Polyethylenterephthalat-Glykol | 220° bis 240° C; Umgebungstemperatur mit Gehäuse kontrollieren | - Lebensmittelechtheit - Hohe Toleranz ggü. Feuchtigkeit - Hohe chemische Beständigkeit - Geringer Verzug im Vergleich zu ABS - Wiederverwertbar - Geringer Abrieb - Nachbearbeitung mit Sandpapier möglich | - Geringe Bruchdehnung |
PA | Polyamid | 240° bis 280° C; Umgebungstemperatur mit Gehäuse kontrollieren | - Hohe chemische Beständigkeit - Hohe Schlagzähigkeit | - Geringe Toleranz gegenüber Feuchtigkeit - Geringe Wärmebeständigk. - Niedrige Schichtstabilität - Hohe Verarbeitungstemperatur |
TPU | Thermoplastisches Polyurethan | 200° bis 230° C | - Geringer Abrieb - Gute Beständigkeit ggü. Fetten und Ölen - Hohe Dehnfähigkeit (Shore-Härte 1 bis 4) | - Schwer zu drucken - Kann kaum verklebt werden - Geringe Wärmebeständigk. |
PC | Polycarbonate | 250° bis 320° C | - Hohe Beanspruchbarkeit - Hohe Wärmebeständigk. - Nachbearbeitung mit Sandpapier möglich | - Hohe Verarbeitungstemperatur - Niedrige UV-Beständigkeit |
Weitere Kunststoffe, die ich hier nicht beschrieben habe und die sich für das FDM-Verfahren eignen, sind:
- Thermoplastisches Elastomer (TPE)
- Polypropylen (PP)
- High Density Polyethylen (HDPE)
- Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA)
- High Impact Polystyren (HIPS)
- Polyvinylalkohol (PVA)
- Polymethylmethacrylat (PMMA)